一、標段信息
標段名稱:河南師范大學科技創新港項目一期地源熱泵及熱水系統工程(第一批)
標段編號:新交GCZB-2024-0050
二、招標范圍:河南師范大學科技創新港項目一期地源熱泵及熱水系統工程(第一批)的施工圖紙及工程量清單的全部施工內容(甲供材料設備采購除外)及對應實施范圍內的質保期內保修。
三、評標結果
第一名 | 第二名 | 第三名 | |
投標人名稱 | 河北建設集團股份有限公司 | 河南昊錦建設集團有限公司 | 三贏建設集團有限公司 |
投標報價/投標費率 | 55689206.39元 | 55747703.72元 | 55630709.25元 |
項目負責人 | 宋雪朋 | 朱增鑫 | 楊大會 |
質量 | 國家通用質量驗收合格標準 | 國家通用質量驗收合格標準 | 國家通用質量驗收合格標準 |
工期 | 240日歷天 | 240日歷天 | 240日歷天 |
3.1中標候選人項目管理人員情況
單位名稱 | 人員類別 | 姓名 | 職業資格證書 | 證書編號 |
河北建設集團股份有限公司 | 項目經理 | 宋雪朋 | 一級注冊建造師證書 | 冀1332014201535627 |
河南昊錦建設集團有限公司 | 項目經理 | 朱增鑫 | 一級注冊建造師證書 | 豫1412023202307860 |
三贏建設集團有限公司 | 項目經理 | 楊大會 | 一級注冊建造師證書 | 豫1412023202304141 |
3.2中標候選人企業業績
單位名稱 | 工程名稱 | 建設單位 | 中標時間 | 中標金額(元) |
河北建設集團股份有限公司 | 河北科技大學新校區圖書館地源熱泵系統、塑膠地面、高低壓配電柜、室外道路管網等工程 | 河北科技大學 | 2017-03-24 | 25410570.48 |
3.3中標候選人項目負責人業績
單位名稱 | 工程名稱 | 建設單位 | 中標時間 | 中標金額(元) |
四、廢標情況及原因
序號 | 單位名稱 | 廢標原因 |
1 | 河南省安裝集團有限責任公司 | 無財務情況說明書,不符合資格審查資料3.5.2要求 |
2 | 旭隆建設集團有限公司 | 無財務情況說明書,不符合資格審查資料3.5.2要求 |
3 | 金智成建設集團股份有限公司 | 無財務情況說明書,不符合資格審查資料3.5.2要求 |
五、報價修正
序號 | 單位名稱 | 投標報價 | 評審價格 |
1 | 金智成建設集團股份有限公司 | 54887048.98 | 45928511.80 |
2 | 三贏建設集團有限公司 | 55630709.25 | 46530972.19 |
3 | 河南省大成建設工程有限公司 | 57211925.76 | 48148282.76 |
4 | 河南開源建設集團有限公司 | 55659958.13 | 46558006.89 |
5 | 河南昊錦建設集團有限公司 | 55747703.72 | 46637081.88 |
6 | 河南匯億建筑工程有限公司 | 55864697.53 | 46744851.07 |
7 | 河南裕鴻建筑工程有限公司 | 55806200.66 | 46692891.86 |
8 | 河南省安裝集團有限責任公司 | 55788692.62 | 46699692.28 |
9 | 旭隆建設集團有限公司 | 56151517.70 | 47764695.60 |
10 | 征途建設有限公司 | 57610705.11 | 48478282.36 |
11 | 河北建設集團股份有限公司 | 55689206.39 | 46583620.75 |
12 | 中鼎建安集團有限公司 | 57040003.32 | 48081566.91 |
六、所有投標人綜合標評分情況
序號 | 單位名稱 | 評委A | 評委B | 評委C | 評委D | 評委E |
1 | 河南昊錦建設集團有限公司 | 29.8 | 30.3 | 28.8 | 30.3 | 29.3 |
2 | 河南匯億建筑工程有限公司 | 15.3 | 15.2 | 16.3 | 15.5 | 15.8 |
3 | 河南省大成建設工程有限公司 | 20.24 | 21.54 | 21.74 | 21.24 | 20.24 |
4 | 河南開源建設集團有限公司 | 8.0 | 9.2 | 9.5 | 8.9 | 8.0 |
5 | 中鼎建安集團有限公司 | 14.5 | 15.2 | 15.5 | 14.8 | 15.0 |
6 | 河南裕鴻建筑工程有限公司 | 19.7 | 20.2 | 19.7 | 20.3 | 19.7 |
7 | 征途建設有限公司 | 22.0 | 23.4 | 21.0 | 22.6 | 21.5 |
8 | 河北建設集團股份有限公司 | 21.86 | 22.66 | 22.66 | 21.66 | 22.86 |
9 | 三贏建設集團有限公司 | 21.4 | 22.5 | 22.9 | 22.0 | 21.4 |
七、所有投標人技術標評分情況
序號 | 單位名稱 | 評委A | 評委B | 評委C | 評委D | 評委E |
1 | 河南昊錦建設集團有限公司 | 11.8 | 6.4 | 13.3 | 11.6 | 9.3 |
2 | 河南匯億建筑工程有限公司 | 14.3 | 12.1 | 15.3 | 16.8 | 16.0 |
3 | 河南省大成建設工程有限公司 | 14.8 | 13.3 | 15.0 | 13.0 | 14.3 |
4 | 河南開源建設集團有限公司 | 13.0 | 13.3 | 15.1 | 12.5 | 14.6 |
5 | 中鼎建安集團有限公司 | 14.2 | 14.7 | 14.9 | 16.0 | 15.4 |
6 | 河南裕鴻建筑工程有限公司 | 13.7 | 11.3 | 14.9 | 13.0 | 13.6 |
7 | 征途建設有限公司 | 14.2 | 9.3 | 14.6 | 12.8 | 10.8 |
8 | 河北建設集團股份有限公司 | 18.8 | 19.7 | 16.3 | 19.0 | 18.8 |
9 | 三贏建設集團有限公司 | 13.4 | 13.3 | 14.3 | 15.5 | 14.4 |
八、所有投標人總得分情況
序號 | 單位名稱 | 報價得分 | 技術標得分 | 綜合標得分 | 總得分 |
1 | 河南昊錦建設集團有限公司 | 33.41 | 10.48 | 29.7 | 73.59 |
2 | 河南匯億建筑工程有限公司 | 28.051 | 14.9 | 15.62 | 58.571 |
3 | 河南省大成建設工程有限公司 | 22.792 | 14.08 | 21.0 | 57.872 |
4 | 河南開源建設集團有限公司 | 33.18 | 13.7 | 8.72 | 55.6 |
5 | 中鼎建安集團有限公司 | 21.547 | 15.04 | 15.0 | 51.587 |
6 | 河南裕鴻建筑工程有限公司 | 28.213 | 13.3 | 19.92 | 61.433 |
7 | 征途建設有限公司 | 18.724 | 12.34 | 22.1 | 53.164 |
8 | 河北建設集團股份有限公司 | 33.29 | 18.52 | 22.34 | 74.15 |
9 | 三贏建設集團有限公司 | 27.722 | 14.18 | 22.04 | 63.942 |
九、公告發布情況
招標公告發布日期:2024年3月25日
公告發布媒介:《中國招標投標公共服務平臺》《河南省電子招標投標公共服務平臺》《新鄉市公共資源交易中心網》
十、招標代理服務費:130127元
十一、聯系事項
招標人:新鄉新創科技投資發展有限公司
地址:河南省新鄉市平原示范區漢江路12號
聯系人:李指江
聯系電話:17656167070
招標代理機構:新鄉市誠源工程管理有限公司
地址:新鄉市平原示范區
聯系人:牛紅蓮、王亞楠
電話:16650312337、13140097537
監督部門:新鄉市平原城鄉一體化示范區管理委員會城鄉建設管理局
聯系電話:0373-7532811
各有關當事人對中標候選人公示有異議的,可以在中標候選人公示發布之日起三日內,以書面形式同時向招標人和代理機構提出異議(加蓋單位公章且法定代表人簽字或蓋章),由法定代表人或其授權代表攜帶本人身份證件提交(郵寄、傳真件不予受理)。逾期提交或未按照要求提交的異議將不予受理。